Vehículos Black 2026 with Bluetooth Para la venta en Toa Baja, PR
of3
- MSRP
- $36,065
- Gomez Hermanos Price
- $36,065
Descripción
10 millas, Intercooled Turbo Premium Gasoline I-4 2.0 L/122, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 30***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Ebony Interior, 8-SPEED AUTOMATIC W/OD| Mileage | 10 |
| Trim | XL |
| RS Code | TRB14172 |
| VIN | 3FTTW8BAXTRB14172 |
| Color exterior | Shadow Black |
| Color interior | Cloth Ebony |
| Drivetrain | AWD |
- MSRP
- $36,323
- Gomez Hermanos Price
- $36,323
Descripción
10 millas, Gas/Electric I-4 2.5 L/152, MPG Ciudad: 42 MPG Autopista: 35***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Ebony Interior, 1-SPEED CVT W/OD| Mileage | 10 |
| Trim | XL |
| RS Code | TRB14607 |
| VIN | 3FTTW8A34TRB14607 |
| Color exterior | Shadow Black |
| Color interior | Cloth Ebony |
| Drivetrain | FWD |
- MSRP
- $36,323
- Gomez Hermanos Price
- $36,323
Descripción
10 millas, Gas/Electric I-4 2.5 L/152, MPG Ciudad: 42 MPG Autopista: 35***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Ebony Interior, 1-SPEED CVT W/OD| Mileage | 10 |
| Trim | XL |
| RS Code | TRB14025 |
| VIN | 3FTTW8A34TRB14025 |
| Color exterior | Shadow Black |
| Color interior | Cloth Ebony |
| Drivetrain | FWD |
- MSRP
- $40,901
- Gomez Hermanos Price
- $40,901
Descripción
10 millas, Intercooled Turbo Regular Gasoline I-4 2.3 L/140, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Seats Ebony Interior Trim Interior,…10 millas, Intercooled Turbo Regular Gasoline I-4 2.3 L/140, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Seats Ebony Interior Trim Interior, 10-Speed Automatic w/OD(más)| Mileage | 10 |
| Trim | XL |
| RS Code | TLE46629 |
| VIN | 1FTER4BH6TLE46629 |
| Color exterior | Shadow Black |
| Color interior | Cloth Seats Ebony Interior Trim |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $40,901
- Gomez Hermanos Price
- $40,901
Descripción
36 millas, Intercooled Turbo Regular Gasoline I-4 2.3 L/140, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Seats Ebony Interior Trim Interior,…36 millas, Intercooled Turbo Regular Gasoline I-4 2.3 L/140, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Seats Ebony Interior Trim Interior, 10-Speed Automatic w/OD(más)| Mileage | 36 |
| Trim | XL |
| RS Code | TLE46584 |
| VIN | 1FTER4BHXTLE46584 |
| Color exterior | Shadow Black |
| Color interior | Cloth Seats Ebony Interior Trim |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $44,766
- Gomez Hermanos Price
- $44,766
Descripción
10 millas, Intercooled Turbo Regular Gasoline I-4 2.3 L/140, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Seats Ebony Interior Trim Interior,…10 millas, Intercooled Turbo Regular Gasoline I-4 2.3 L/140, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Seats Ebony Interior Trim Interior, 10-Speed Automatic w/OD(más)| Mileage | 10 |
| Trim | XLT |
| RS Code | TLE46615 |
| VIN | 1FTER4GH5TLE46615 |
| Color exterior | Shadow Black |
| Color interior | Cloth Seats Ebony Interior Trim |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $46,774
- Gomez Hermanos Price
- $46,774
Descripción
10 millas, Intercooled Turbo Regular Gasoline I-4 2.3 L/140, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Seats Ebony Interior Trim Interior,…10 millas, Intercooled Turbo Regular Gasoline I-4 2.3 L/140, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Seats Ebony Interior Trim Interior, 10-Speed Automatic w/OD(más)| Mileage | 10 |
| Trim | XL |
| RS Code | TLE46614 |
| VIN | 1FTER4PH3TLE46614 |
| Color exterior | Shadow Black |
| Color interior | Cloth Seats Ebony Interior Trim |
| Drivetrain | 4WD |
- MSRP
- $46,919
- Gomez Hermanos Price
- $46,919
Descripción
10 millas, Intercooled Turbo Regular Gasoline I-4 2.3 L/140, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Seats Ebony Interior Trim Interior,…10 millas, Intercooled Turbo Regular Gasoline I-4 2.3 L/140, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Seats Ebony Interior Trim Interior, 10-Speed Automatic w/OD(más)| Mileage | 10 |
| Trim | XLT |
| RS Code | TLE53518 |
| VIN | 1FTER4GH9TLE53518 |
| Color exterior | Shadow Black |
| Color interior | Cloth Seats Ebony Interior Trim |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $50,996
- Gomez Hermanos Price
- $50,996
Descripción
13 millas, Intercooled Turbo Regular Gasoline I-4 2.3 L/140, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Seats Ebony Interior Trim Interior,…13 millas, Intercooled Turbo Regular Gasoline I-4 2.3 L/140, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Seats Ebony Interior Trim Interior, 10-Speed Automatic w/OD(más)| Mileage | 13 |
| Trim | XLT |
| RS Code | TLE21945 |
| VIN | 1FTER4HH2TLE21945 |
| Color exterior | Shadow Black |
| Color interior | Cloth Seats Ebony Interior Trim |
| Drivetrain | 4WD |
- MSRP
- $51,339
- Gomez Hermanos Price
- $51,339
Descripción
8 millas, Intercooled Turbo Regular Gasoline I-4 2.3 L/140, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Seats Ebony Interior Trim Interior,…8 millas, Intercooled Turbo Regular Gasoline I-4 2.3 L/140, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Shadow Black Exterior, Cloth Seats Ebony Interior Trim Interior, 10-Speed Automatic w/OD(más)| Mileage | 8 |
| Trim | XLT |
| RS Code | TLE11360 |
| VIN | 1FTER4HH1TLE11360 |
| Color exterior | Shadow Black |
| Color interior | Cloth Seats Ebony Interior Trim |
| Drivetrain | 4WD |
- MSRP
- $52,022
Cerrar 
