Vehículos STX with Keyless Entry and Engine: 5.0L V8 Para la venta en Toa Baja, PR
of2
- MSRP
- $54,457
- Gomez Hermanos Price
- $54,457
Descripción
Regular Unleaded V8 5.0 L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Argon Blue Exterior, Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | |
| Trim | STX |
| RS Code | TKD71146 |
| VIN | 1FTFW2L50TKD71146 |
| Color exterior | Argon Blue |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | 4WD |
- MSRP
- $56,413
- Gomez Hermanos Price
- $56,413
Descripción
10 millas, Regular Unleaded V8 5.0 L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Agate Black Metallic Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 10 |
| Trim | STX |
| RS Code | TFB97256 |
| VIN | 1FTEW2K55TFB97256 |
| Color exterior | Agate Black Metallic |
| Color interior | Stx Cloth 40/Con/40 Black |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $57,128
- Gomez Hermanos Price
- $57,128
Descripción
10 millas, Regular Unleaded V8 5.0 L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Carbonized Gray Metallic Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic…10 millas, Regular Unleaded V8 5.0 L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Carbonized Gray Metallic Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD(más)| Mileage | 10 |
| Trim | STX |
| RS Code | TFC00028 |
| VIN | 1FTEW2K59TFC00028 |
| Color exterior | Carbonized Gray Metallic |
| Color interior | Stx Cloth 40/Con/40 Black |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $57,527
- Gomez Hermanos Price
- $57,527
Descripción
Regular Unleaded V8 5.0 L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Argon Blue Metallic Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | |
| Trim | STX |
| RS Code | TFB94457 |
| VIN | 1FTEW2K50TFB94457 |
| Color exterior | Argon Blue Metallic |
| Color interior | Stx Cloth 40/Con/40 Black |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $57,527
- Gomez Hermanos Price
- $57,527
Descripción
10 millas, Regular Unleaded V8 5.0 L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Argon Blue Metallic Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 10 |
| Trim | STX |
| RS Code | TFB98227 |
| VIN | 1FTEW2K53TFB98227 |
| Color exterior | Argon Blue Metallic |
| Color interior | Stx Cloth 40/Con/40 Black |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $57,527
- Gomez Hermanos Price
- $57,527
Descripción
10 millas, Regular Unleaded V8 5.0 L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Avalanche Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 10 |
| Trim | STX |
| RS Code | TFB97283 |
| VIN | 1FTEW2K58TFB97283 |
| Color exterior | Avalanche |
| Color interior | Stx Cloth 40/Con/40 Black |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $58,284
- Gomez Hermanos Price
- $58,284
Descripción
10 millas, Regular Unleaded V8 5.0 L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Negro Exterior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 10 |
| Trim | STX |
| RS Code | TFB53435 |
| VIN | 1FTEW2L57TFB53435 |
| Color exterior | Negro |
| Color interior | |
| Drivetrain | 4WD |
- MSRP
- $61,299
- Gomez Hermanos Price
- $61,299
Descripción
Regular Unleaded V8 5.0 L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Oxford White Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | |
| Trim | STX |
| RS Code | TFB95891 |
| VIN | 1FTFW2L56TFB95891 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Stx Cloth 40/Con/40 Black |
| Drivetrain | 4WD |
- MSRP
- $61,299
- Gomez Hermanos Price
- $61,299
Descripción
15 millas, Regular Unleaded V8 5.0 L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Agate Black Metallic Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 15 |
| Trim | STX |
| RS Code |
Cerrar 
