Ford STX RWD Para la venta en Toa Baja, PR
- MSRP
- $54,313
- Gomez Hermanos Price
- $54,313
DescripciĂłn
10 millas, Regular Unleaded 2.7 L EcoBoost, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Iconic Silver Metallic Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic…10 millas, Regular Unleaded 2.7 L EcoBoost, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Iconic Silver Metallic Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD(más)| Mileage | 10 |
| Trim | STX |
| RS Code | TKE47584 |
| VIN | 1FTEW2KP1TKE47584 |
| Color exterior | Iconic Silver Metallic |
| Color interior | Stx Cloth 40/Con/40 Black |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $54,313
- Gomez Hermanos Price
- $54,313
DescripciĂłn
18 millas, Regular Unleaded 2.7 L EcoBoost, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Agate Black Metallic Exterior, Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 18 |
| Trim | STX |
| RS Code | TKD50946 |
| VIN | 1FTEW2KP6TKD50946 |
| Color exterior | Agate Black Metallic |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $54,653
- Gomez Hermanos Price
- $54,653
DescripciĂłn
Regular Unleaded 2.7 L EcoBoost, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Agate Black Metallic Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | |
| Trim | STX |
| RS Code | TFB88185 |
| VIN | 1FTEW2KP5TFB88185 |
| Color exterior | Agate Black Metallic |
| Color interior | Stx Cloth 40/Con/40 Black |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $54,653
- Gomez Hermanos Price
- $54,653
DescripciĂłn
Regular Unleaded 2.7 L EcoBoost, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Carbonized Gray Metallic Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | |
| Trim | STX |
| RS Code | TFB89307 |
| VIN | 1FTEW2KP9TFB89307 |
| Color exterior | Carbonized Gray Metallic |
| Color interior | Stx Cloth 40/Con/40 Black |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $54,712
- Gomez Hermanos Price
- $54,712
DescripciĂłn
10 millas, Regular Unleaded 2.7 L EcoBoost, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Argon Blue Metallic Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic…10 millas, Regular Unleaded 2.7 L EcoBoost, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Argon Blue Metallic Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD(más)| Mileage | 10 |
| Trim | STX |
| RS Code | TKE48721 |
| VIN | 1FTEW2KP1TKE48721 |
| Color exterior | Argon Blue Metallic |
| Color interior | Stx Cloth 40/Con/40 Black |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $54,712
- Gomez Hermanos Price
- $54,712
DescripciĂłn
16 millas, Regular Unleaded 2.7 L EcoBoost, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Argon Blue Metallic Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic…16 millas, Regular Unleaded 2.7 L EcoBoost, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Argon Blue Metallic Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD(más)| Mileage | 16 |
| Trim | STX |
| RS Code | TKE48709 |
| VIN | 1FTEW2KP0TKE48709 |
| Color exterior | Argon Blue Metallic |
| Color interior | Stx Cloth 40/Con/40 Black |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $55,051
- Gomez Hermanos Price
- $55,051
DescripciĂłn
Regular Unleaded 2.7 L EcoBoost, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Avalanche Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | |
| Trim | STX |
| RS Code | TKE79288 |
| VIN | 1FTEW2KP3TKE79288 |
| Color exterior | Avalanche |
| Color interior | Stx Cloth 40/Con/40 Black |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $56,789
- Gomez Hermanos Price
- $56,789
DescripciĂłn
9 millas, Regular Unleaded V8 5.0 L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Agate Black Metallic Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 9 |
| Trim | STX |
| RS Code | TFA61807 |
| VIN | 1FTEW2K55TFA61807 |
| Color exterior | Agate Black Metallic |
| Color interior | Stx Cloth 40/Con/40 Black |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $56,789
- Gomez Hermanos Price
- $56,789
DescripciĂłn
9 millas, Regular Unleaded V8 5.0 L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Oxford White Exterior, Stx Cloth 40/Con/40 Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 9 |
| Trim | STX |
| RS Code | TFA60511 |
| VIN | 1FTEW2K51TFA60511 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Stx Cloth 40/Con/40 Black |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $56,789
- Gomez Hermanos Price
- $56,789
DescripciĂłn
10 millas, Regular Unleaded V8 5.0 L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Carbonized Gray Metallic Exterior, Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 10 |
| Trim | STX |
| RS Code | TKD52824 |
| VIN | 1FTEW2K54TKD52824 |
| Color exterior | Carbonized Gray Metallic |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $56,789
- Gomez Hermanos Price
- $56,789
DescripciĂłn
10 millas, Regular Unleaded V8 5.0 L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Agate Black Metallic Exterior, Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 10 |
| Trim | STX |
| RS Code | TKD53241 |
| VIN | 1FTEW2K57TKD53241 |
| Color exterior | Agate Black Metallic |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | RWD |
- MSRP
- $56,789
- Gomez Hermanos Price
- $56,789
DescripciĂłn
15 millas, Regular Unleaded V8 5.0 L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Oxford White Exterior, Black Interior, 10-Speed Automatic w/OD| Mileage | 15 |
| Trim | STX |
| RS Code | TKD51013 |
| VIN | 1FTEW2K56TKD51013 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | RWD |
No hay vehĂculos para comparar
Descargo de responsabilidad
*Se considera que todos los precios y detalles son precisos, pero no garantizamos ni aseguramos dicha exactitud. Los precios que se muestran arriba pueden variar de una regiĂłn a otra, al igual que los incentivos, y están sujetos a cambios. La informaciĂłn del vehĂculo se basa en equipos estándar y puede variar de un vehĂculo a otro. Llame o envĂe un correo electrĂłnico para obtener la informaciĂłn completa del vehĂculo. Todas las especificaciones, precios y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios y pagos no incluyen impuestos, tĂtulos, chapas, cargos financieros, cargos por documentaciĂłn, cargos por pruebas de emisiones u otros cargos exigidos por la ley, los proveedores de vehĂculos u organizaciones crediticias.
Basado en las estimaciones de millaje de la EPA para 2026 que reflejan los nuevos mĂ©todos de economĂa de combustible de la EPA comenzados en los modelos del 2008. UtilĂcese solo para fines de comparaciĂłn. No compare con modelos de antes del 2008. Su millaje real variará segĂşn la manera en que usted maneje y mantenga su vehĂculo. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la visualizaciĂłn de datos precisos, es posible que las listas de vehĂculos de este sitio web no reflejen todos los elementos precisos del vehĂculo. Los accesorios y colores pueden variar. Todos los listados del inventario están sujetos a venta previa. La foto del vehĂculo mostrada puede ser solo a modo de ejemplo. Las fotos de vehĂculos puede que no coincidan con los vehĂculos exactos. Por favor, confirme el precio del vehĂculo con el concesionario. Visite el concesionario para obtener más detalles.
Aunque se hayan realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la informaciĂłn contenida en este sitio, no se puede garantizar una precisiĂłn absoluta. El concesionario se reserva el derecho de hacer correcciones a las descripciones, precios, descuentos e incentivos en cualquier momento. Este sitio, y toda la informaciĂłn y los materiales que aparecen en Ă©l, se presentan al usuario "tal cual", sin garantĂa de ningĂşn tipo, ya sea explĂcita o implĂcita. Todos los vehĂculos están sujetos a venta previa. El precio no incluye los impuestos, tĂtulos, licencias, cargos de procesamiento o documentaciĂłn ni cargos de destino aplicables. Todos los vehĂculos cuentan, además de las opciones instaladas por el concesionario, con los accesorios y ajustes del mercado.
Cerrar 
